ビューティーエコ パルジェットは、悪性の菌やウィルスからペットや飼い主様を守ります。消臭剤ではなく、消臭効果の高い抗ウィルス&除菌水です。
表最上段の <大腸菌群> については、パルジェットをスプレー前に約78万個あった大腸菌群が、スプレー後30秒経過すると10個以下となり、除菌効果があったことを意味しています。以下同様にパルジェットを使用すると主要な菌群において除菌効果があったことを意味しています。
菌名 | 前 | 30秒 | 1分 | 5分 |
---|---|---|---|---|
大腸菌 | 7.8 × 105 | < 10 | < 10 | < 10 |
腸炎ビブリオ菌 | 6.4 × 105 | < 10 | < 10 | < 10 |
サルモネラ | 2.4 × 104 | < 10 | < 10 | < 10 |
黄色ブドウ球菌 | 5.6 × 104 | < 10 | < 10 | < 10 |
緑膿菌 | 3.0 × 104 | < 10 | < 10 | < 10 |
セレウス菌 | 4.8 × 104 | 4.3 × 103 | 2.1 × 102 | < 10 |
レジオネラ | 7.1 × 103 | < 10 | < 10 | < 10 |
真菌 A.niger | 8.7 × 105 | < 10 | < 10 | < 10 |
※単位: CFU/ml ※検査方法: サンプル: 各菌液 (10:1)
試験実施機関:大研データ株式会社 (11/28 2005 JAPAN)
検査試料1,2,3ともに約1百万個のウイルスが「パルジェット」添加後30秒後に10個程度に減少しパルジェットが犬パルボウイルスの不活化に有効であることが分かります。
測定の繰り返し | 感作時間 | |||
---|---|---|---|---|
30秒 | 1分 | 3分 | ||
ウィルス対照 | 検査試料1 | 106.75 | 106 | 106.25 |
検査試料2 | 106 | 106.25 | 106 | |
検査試料3 | 106 | 106.5 | 106.25 | |
平均値 | 106.25 | 106.25 | 106.17 |
パルジェットA 添加後 | 検査試料1 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 |
---|---|---|---|---|
検査試料2 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 | |
検査試料3 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 | |
平均値 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 | |
LRV | ≧4.75 | ≧4.75 | ≧4.67 | |
パルジェットB 添加後 | 検査試料1 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 |
検査試料2 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 | |
検査試料3 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 | |
平均値 | 101.50以下 | 101.50以下 | 101.50以下 | |
LRV | ≧4.75 | ≧4.75 | ≧4.67 |
※試験実施機関: 財団法人 畜産生物科学安全研究所 (7/31 2007 Japan)